希腊字母不认识?读音和意义一次全掌握
希腊字母在物理学和数学中的意义
#来自Gemini
| 大写字母 (Uppercase) | 小写字母 (Lowercase) | 名称 (Name) | 物理学/数学中的常见意义 (Common Meaning in Physics/Mathematics) |
|---|---|---|---|
| $\Alpha$ (A) | $\alpha$ | 阿尔法 (Alpha) | 角度、角加速度、吸收系数、精细结构常数、热膨胀系数、粒子物理中的 $\alpha$ 粒子 |
| $\Beta$ (B) | $\beta$ | 贝塔 (Beta) | 角度、速度与光速之比 ($v/c$)、粒子物理中的 $\beta$ 衰变、热力学中的倒温度 |
| $\Gamma$ (Γ) | $\gamma$ | 伽马 (Gamma) | 伽马函数、洛伦兹因子、剪切应变、光子、比热容比 |
| $\Delta$ (Δ) | $\delta$ | 德尔塔 (Delta) | 变化量、差分、狄拉克 $\delta$ 函数、克罗内克 $\delta$ 函数、小量 |
| $\Epsilon$ (E) | $\epsilon$ | 伊普西隆 (Epsilon) | 介电常数、应变、微小量、电场强度、数学中的小正数 |
| $\Zeta$ (Z) | $\zeta$ | 泽塔 (Zeta) | 黎曼 $\zeta$ 函数、阻尼比、流体力学中的涡量 |
| $\Eta$ (H) | $\eta$ | 伊塔 (Eta) | 效率、动力粘度、折射率、张量、粒子物理中的介子 |
| $\Theta$ (Θ) | $\theta$ | 西塔 (Theta) | 角度、温度、相位角、极坐标中的极角 |
| $\Iota$ (I) | $\iota$ | 约塔 (Iota) | 虚数单位 (在一些领域用作 $i$),单位向量 |
| $\Kappa$ (K) | $\kappa$ | 卡帕 (Kappa) | 弹簧常数、热导率、曲率、介电常数 |
| $\Lambda$ (Λ) | $\lambda$ | 拉姆达 (Lambda) | 波长、衰变常数、特征值、线性电荷密度、体积膨胀系数 |
| $\Mu$ (M) | $\mu$ | 缪 (Mu) | 摩擦系数、磁导率、动力粘度、微- (前缀,如 $\mu$ m)、均值/平均值、化学势 |
| $\Nu$ (N) | $\nu$ | 纽 (Nu) | 频率、运动粘度、泊松比、中微子 |
| $\Xi$ (Ξ) | $\xi$ | 克西 (Xi) | 随机变量、正则系综、相关函数 |
| $\Omicron$ (O) | $\omicron$ | 奥密克戎 (Omicron) | 较少作为独立变量使用,有时用于表示阶数(Big O notation) |
| $\Pi$ (Π) | $\pi$ | 派 (Pi) | 圆周率、乘积符号、动量、渗透压、粒子物理中的 $\pi$ 介子 |
| $\Rho$ (P) | $\rho$ | 柔 (Rho) | 密度、电阻率、相关系数、电荷密度 |
| $\Sigma$ (Σ) | $\sigma$ | 西格马 (Sigma) | 求和符号、标准差、应力、电导率、表面电荷密度 |
| $\Tau$ (T) | $\tau$ | 陶 (Tau) | 力矩、时间常数、剪切应力、固有时间、粒子物理中的 $\tau$ 轻子 |
| $\Upsilon$ (Y) | $\upsilon$ | 宇普西隆 (Upsilon) | 粒子物理中的 $\Upsilon$ 粒子 |
| $\Phi$ (Φ) | $\phi$ | 弗爱 (Phi) | 磁通量、电势、角度、功函数、黄金比例 |
| $\Chi$ (X) | $\chi$ | 凯 (Chi) | 磁化率、电极化率、卡方分布 |
| $\Psi$ (Ψ) | $\psi$ | 普西 (Psi) | 波函数、电通量、角度 |
| $\Omega$ (Ω) | $\omega$ | 欧米伽 (Omega) | 角速度、角频率、电阻单位欧姆、固态角、大 O 符号中的上限 |
注意事项:
- 表格中列出的意义是这些字母在物理学和数学中最常见的应用,但它们在不同学科、不同语境下可能具有其他含义。
- 大写和小写字母通常代表不同的物理量或数学概念。
- 在实际工程应用中,理解这些符号的上下文是至关重要的。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 泰斯的机械小站!




